Tips Free – Tips Bóng Đá Miễn Phí Hôm Nay
- Tháng 9 3, 2026
- 0
SoikeoPlus.co không chỉ dựa vào công nghệ AI soi kèo bóng đá mà AI còn cung cấp cho người chơi tips bóng đá – tips free, hay còn được gọi là Dự đoán Macao, giúp người chơi có thêm lựa chọn dễ dàng với tỷ lệ thắng kèo cao.

| GMT+7 | Home – Away | 1 | X | 2 | Score | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱Albania » Superliga | ||||||
| 23:30 | Egnatia Rrogozhinë vs Skenderbeu Korce | 51 | 28 | 21 | 1 | |
| 🇩🇿Algeria » Ligue 1 | ||||||
| 01:00 | ES Setif vs Ben Aknoun | 51 | 28 | 21 | 1 | |
| 03:00 | JS El Biar vs Olympique Akbou | 38 | 29 | 33 | X | |
| 23:00 | Khenchela vs USM Alger | 37 | 29 | 34 | X | |
| 🇦🇲Armenia » Premier League | ||||||
| 19:00 | Syunik vs Pyunik Yerevan | 13 | 26 | 61 | 2 | |
| 23:00 | FC Noah vs Gandzasar | 77 | 22 | 1 | 1 | |
| 🇦🇺Australia » Western Australia NPL | ||||||
| 18:00 | Bayswater City vs Olympic Kingsway | 30 | 37 | 33 | X | |
| 18:00 | Perth RedStar vs Perth | 33 | 36 | 31 | X | |
| 🇦🇹Austria » Cup | ||||||
| 23:30 | SV Kapfenberg vs WSPG Wels | 32 | 32 | 36 | X | |
| 🇦🇿Azerbaijan » Premyer Liqa | ||||||
| 21:00 | Qabala vs Imisli FK | 35 | 29 | 36 | X | |
| 23:15 | Kapaz vs Şamaxı FK | 50 | 29 | 21 | 1 | |
| 🇧🇪Belgium » Jupiler Pro League | ||||||
| 01:30 | Gent vs OH Leuven | 50 | 29 | 21 | 1 | |
| 01:30 | Anderlecht vs Kortrijk | 53 | 32 | 15 | 1 | |
| 🇧🇴Bolivia » Copa de la División Profesional | ||||||
| 06:00 | Nacional Potosí vs Real Tomayapo | 65 | 27 | 8 | 1 | |
| 🇧🇷Brazil » Copa Do Brasil | ||||||
| 06:00 | Gremio vs Internacional | 34 | 29 | 37 | X | |
| 🇧🇷Brazil » Serie B | ||||||
| 06:00 | Nautico Recife vs Botafogo SP | 47 | 30 | 23 | X | |
| 🇧🇬Bulgaria » First League | ||||||
| 23:00 | Septemvri Sofia vs Botev Vratsa | 38 | 30 | 32 | X | |
| 🇧🇬Bulgaria » Second League | ||||||
| 00:00 | Beroe vs Montana | 44 | 31 | 25 | 1X | |
| 🇨🇴Colombia » Primera A | ||||||
| 04:00 | America de Cali vs Alianza Valledupar | 60 | 25 | 15 | 1 | |
| 08:00 | Deportivo Pereira vs Independiente Medellin | 19 | 30 | 51 | 2 | |
| 🇨🇴Colombia » Primera B | ||||||
| 06:00 | Internacional Palmira vs Real Cundinamarca | 40 | 30 | 30 | X | |
| 🇨🇷Costa-Rica » Liga de Ascenso | ||||||
| 02:00 | Cariari Pococi vs Pitbulls Santa Barbara FC | 41 | 34 | 25 | 1X | |
| 🇨🇾Cyprus » 1. Division | ||||||
| 23:00 | Omonia 29is Maiou vs Karmiotissa | 40 | 33 | 27 | 1X | |
| 🇨🇿Czech-Republic » FNL | ||||||
| 23:00 | Karviná vs Kladno | 56 | 28 | 16 | 1 | |
| 23:00 | Vysočina Jihlava vs Arsenal Česká Lípa | 34 | 33 | 33 | X | |
| 23:00 | Prostějov vs Táborsko | 38 | 33 | 29 | 1X | |
| 23:00 | Ústí nad Labem vs Slavia Praha II | 35 | 33 | 32 | X | |
| 23:00 | Vlašim vs Třinec | 56 | 32 | 12 | 1 | |
| 🇩🇰Denmark » 1. Division | ||||||
| 23:00 | Hobro vs Hvidovre | 40 | 34 | 26 | 1X | |
| 23:00 | Vejle vs Vendsyssel FF | 55 | 32 | 13 | 1 | |
| 🇩🇰Denmark » Superliga | ||||||
| 01:00 | FC Copenhagen vs FC Nordsjaelland | 52 | 35 | 13 | 1 | |
| 🇪🇨Ecuador » Liga Pro | ||||||
| 02:00 | Universidad Catolica vs Aucas | 52 | 30 | 18 | 1 | |
| 04:30 | Leones del Norte vs Orense SC | 30 | 29 | 41 | X | |
| 07:00 | Libertad vs Emelec | 32 | 30 | 38 | X | |
| 🇪🇨Ecuador » Liga Pro Serie B | ||||||
| 07:00 | Santo Domingo vs Cumbayá | 41 | 28 | 31 | X | |
| 🇪🇬Egypt » Premier League | ||||||
| 00:00 | Al Ahly vs Smouha SC | 55 | 25 | 20 | 1 | |
| 🇫🇮Finland » Ykkösliiga | ||||||
| 22:30 | JIPPO vs Kooteepee | 40 | 34 | 26 | 1X | |
| 23:00 | PK-35 vs EIF | 36 | 32 | 32 | X | |
| 🇫🇷France » Ligue 1 | ||||||
| 01:45 | Toulouse vs Lille | 36 | 31 | 33 | X | |
| 🇫🇷France » Ligue 3 | ||||||
| 01:45 | Rouen vs Valenciennes | 42 | 31 | 27 | 1X | |
| 🇩🇪Germany » 2. Bundesliga | ||||||
| 23:30 | Arminia Bielefeld vs FC St. Pauli | 41 | 34 | 25 | 1X | |
| 23:30 | Hannover 96 vs Karlsruher SC | 54 | 31 | 15 | 1 | |
| 🇬🇷Greece » Cup | ||||||
| 01:00 | Panathinaikos vs Niki Volos | 79 | 18 | 3 | 1 | |
| 🇭🇳Honduras » Liga Nacional | ||||||
| 08:00 | CD Olimpia vs Platense FC | 61 | 27 | 12 | 1 | |
| 🇭🇺Hungary » NB I | ||||||
| 00:30 | Gyori ETO FC vs Ferencvarosi TC | 31 | 33 | 36 | X | |
| 23:30 | Vasas vs Nyiregyhaza | 34 | 34 | 32 | X | |
| 🇮🇱Israel » Ligat Ha’al | ||||||
| 00:30 | Hapoel Tel Aviv vs Beitar Jerusalem | 32 | 36 | 32 | X | |
| 🇮🇹Italy » Coppa Italia | ||||||
| 02:00 | Cagliari vs Hellas Verona | 49 | 32 | 19 | 1X | |
| 🇮🇹Italy » Coppa Italia Serie C | ||||||
| 01:00 | Novara vs Livorno | 32 | 32 | 36 | X | |
| 02:00 | Trento vs Desenzano Calvina | 54 | 30 | 16 | 1 | |
| 🇲🇽Mexico » Liga de Expansión MX | ||||||
| 08:00 | Tepatitlán vs Dorados | 50 | 33 | 17 | 1 | |
| 🇲🇪Montenegro » First League | ||||||
| 01:00 | Mornar vs Bokelj | 44 | 27 | 29 | 1 | |
| 🇳🇮Nicaragua » Primera Division | ||||||
| 06:00 | Managua vs Diriangén | 31 | 34 | 35 | X | |
| 08:00 | Matagalpa vs UNAN Managua | 42 | 34 | 24 | 1X | |
| 🇵🇾Paraguay » Division Intermedia | ||||||
| 02:30 | Deportivo Capiata vs 3 de Noviembre | 50 | 30 | 20 | 1 | |
| 05:00 | SOL DE America vs General Caballero | 31 | 31 | 38 | X | |
| 🇵🇱Poland » Cup | ||||||
| 01:30 | Slask Wroclaw vs Pogon Szczecin | 27 | 33 | 40 | X2 | |
| 🇵🇱Poland » Ekstraklasa | ||||||
| 01:30 | Lech Poznan vs Jagiellonia | 43 | 33 | 24 | 1X | |
| 🇵🇱Poland » I Liga | ||||||
| 23:00 | Pogoń Grod. Mazowiecki vs Warta Poznań | 30 | 34 | 36 | X | |
| 🇶🇦Qatar » Stars League | ||||||
| 21:00 | Al Shamal vs Al Shahaniya | 36 | 34 | 30 | X | |
| 🇷🇴Romania » Cupa României | ||||||
| 00:30 | FC Politehnica Timisoara vs Rapid | 14 | 31 | 55 | 2 | |
| 🇷🇴Romania » Liga II | ||||||
| 21:30 | Slatina vs Chindia Targoviste | 30 | 31 | 39 | X | |
| 🇷🇺Russia » First League | ||||||
| 23:30 | Tekstilshchik vs Torpedo Moskva | 25 | 24 | 51 | 2 | |
| 🇸🇦Saudi-Arabia » Pro League | ||||||
| 01:00 | Al Diriyah vs Al-Qadisiyah FC | 7 | 32 | 61 | 2 | |
| 23:00 | Abha vs Al-Ettifaq | 21 | 35 | 44 | X2 | |
| 🇬🇧Scotland » Premiership | ||||||
| 01:45 | Hibernian vs Heart Of Midlothian | 33 | 33 | 34 | X | |
| 🇸🇰Slovakia » 2. liga | ||||||
| 23:00 | Liptovský Mikuláš vs Inter Bratislava | 38 | 34 | 28 | 1X | |
| 🇸🇮Slovenia » 2. SNL | ||||||
| 22:00 | Ilirija vs Primorje | 32 | 33 | 35 | X | |
| 23:00 | Triglav vs Bistrica | 45 | 34 | 21 | 1X | |
| 🇰🇷South-Korea » K League 2 | ||||||
| 17:30 | Cheongju vs Seoul E-Land FC | 31 | 33 | 36 | X | |
| 17:30 | Paju Citizen vs Daegu FC | 20 | 34 | 46 | X2 | |
| 🇪🇸Spain » La Liga | ||||||
| 02:00 | Real Sociedad vs Celta Vigo | 41 | 30 | 29 | X | |
| 🇸🇪Sweden » Allsvenskan | ||||||
| 00:00 | Mjallby AIF vs Djurgardens IF | 27 | 33 | 40 | X2 | |
| 🇨🇭Switzerland » Super League | ||||||
| 01:30 | FC Basel 1893 vs FC Sion | 37 | 36 | 27 | 1X | |
| 01:30 | FC Lugano vs Servette FC | 38 | 34 | 28 | 1X | |
| 🇹🇷Turkey » 1. Lig | ||||||
| 00:00 | Bodrum FK vs Esenler Erokspor | 29 | 34 | 37 | X2 | |
| 00:00 | Bursaspor vs İstanbulspor | 62 | 28 | 10 | 1 | |
| 🇺🇦Ukraine » Premier League | ||||||
| 17:00 | Chornomorets vs Livyi Bereh | 42 | 31 | 27 | 1X | |
| 22:00 | Polessya vs Kudrivka | 74 | 25 | 1 | 1 | |
| 🇦🇪United-Arab-Emirates » Pro League | ||||||
| 20:45 | Al-Ittihad Kalba vs Al Ain | 14 | 18 | 68 | 2 | |
| 23:15 | Al-Wasl FC vs Khorfakkan | 58 | 26 | 16 | 1 | |
| 🇺🇾Uruguay » Copa Uruguay | ||||||
| 01:00 | Rentistas vs Plaza Colonia | 34 | 32 | 34 | X | |
| 06:00 | Oriental vs Racing Montevideo | 18 | 33 | 49 | X2 | |
| 🇺🇳World » CAF Confederation Cup | ||||||
| 21:30 | ES Zarzis vs Diambars | 64 | 22 | 14 | 1 | |
| 22:00 | Panthère vs Rayon Sports | 51 | 26 | 23 | 1 | |
| 🇺🇳World » CONCACAF Caribbean Club Championship | ||||||
| 07:00 | Cavalier vs Portmore United | 28 | 36 | 36 | X2 | |
Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng ủng hộ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.